МФК «Николаев» на сегодняшнюю игру с Таврией Симферополь не поехал. Вчера ПФЛ Украины рассмотрело письмо руководства МФК «Николаев» о переносе матча 18-го тура с командой «Таврия Симферополь». Причиной послужило заболевание covid-19 13 футболистов николаевской команды, а также травмой Родиона Гончара (разрыв передней крестоподобной связки левого коленного сустава).
В связи с этим ПФЛ Украины перенес этот поединок и дал командам срок до 19 ноября определиться с датой. Если команды не согласуют время поединка, то за них это сделает администрация ПФЛ.
И | В | Н | П | Р/М | О | ||
1 | МЕТАЛЛУРГ | 17 | 12 | 5 | 0 | 33-7 | 41 |
2 | СКОРУК | 17 | 10 | 5 | 2 | 28-11 | 35 |
3 | БАЛКАНЫ | 17 | 9 | 7 | 1 | 29-12 | 34 |
4 | МФК НИКОЛАЕВ | 17 | 8 | 6 | 3 | 35-24 | 30 |
5 | ПОБЕДА | 17 | 9 | 3 | 5 | 26-12 | 30 |
6 | ТАВРИЯ С | 16 | 7 | 5 | 4 | 29-18 | 29 |
7 | ФК ТРОСТЯНЕЦ | 17 | 8 | 4 | 5 | 31-24 | 28 |
8 | СК ПОЛТАВА | 17 | 7 | 4 | 6 | 23-23 | 25 |
9 | ЯРУД | 17 | 6 | 6 | 5 | 34-23 | 24 |
10 | ВИКТОРИЯ | 17 | 7 | 3 | 7 | 19-21 | 24 |
11 | ФК ВОЛЧАНСК | 17 | 6 | 5 | 6 | 26-23 | 23 |
12 | НІКОПОЛЬ | 17 | 5 | 5 | 7 | 20-37 | 20 |
13 | ЭНЕРГИЯ | 17 | 4 | 2 | 11 | 15-33 | 14 |
14 | РЕАЛ ФАРМА | 17 | 2 | 1 | 14 | 18-48 | 7 |
15 | КРИСТАЛЛ | 17 | 1 | 3 | 13 | 16-30 | 6 |
16 | ФК СУМЫ | 16 | 1 | 2 | 13 | 18-48 | 5 |
18-й тур
13 ноября (суббота)
Металлург - Балканы
ФК Тростянец - ФК Никополь
Реал Фарма - Волчанск
Таврия Симферополь - МФК Николаев - перенесен
Виктория - Энергия
ФК Сумы - Кристалл
Скорук - CК Полтава
14 ноября (воскресенье)
Победа - Яруд