В традиционном опросе «Николаевских новостей» и Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов по определению лучшего баскетболиста года участвовали 40 сотрудников средств массовой информации.Читайте также: Футболист №1 Николаевской области-2021 - Сергей КравченкоВ списке лучших фигурировали 16 игроков, выступавших в МБК «Николаев» и «МБК-2-Нико-СДЮСШОР-4» в двух чемпионатах Украины на протяжении 2021 года.
Лучшим баскетболистом впервые признан нападающий Игорь Дубоненко. Он стал восьмым игроком, который удостоился титула лучшего баскетболиста Николаевской области. Подобные журналистские опросы проводятся, начиная с 1998 года.
Журналистский опрос. Кто за кого
Андреев Анатолий | АСЖУ - из Херсона | Дубоненко | Заплотинский | Хохоник |
Белоножко Анатолий | Газета «Николаевские новости» | Заплотинский | Дубоненко | Онуфриев |
Богданов Вадим | «Преступности.нет» | Уолкер | Кальниченко | Кожемякин |
Бондарь Федор | UА «Суспільне. Миколаїв» | Кальниченко | Дубоненко | Онуфриев |
Бородин Андрей | Независимый спортивный журналист (Каменское) | Уолкер | Кальниченко | Дубоненко |
Бражко Андрей | НКТВ | Кальниченко | Онуфриев | Дубоненко |
Гилякин Олег | Центральный городской стадион, диктор | Заплотинский | Дубоненко | Лукьян |
Гожий Юрий | Niknews.mk.ua | Барнис | Уолкер | Эдриан |
Гриценко Виталий | Газета «День за днем» (Вознесенск) | Дубоненко | Онуфриев | Тищенко |
Давыдов Андрей | НКТВ | Заплотинский | Онуфриев | Хохоник |
Дарбинян Владимир | СЖУ - из Снигиревки | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
Делик Артем | Пресс-служба МБК «Николаев» | Дубоненко | Кальниченко | Конате |
Демченко Юрий | Газета «Споживчий ринок» | Дубоненко | Адедиран | Уолкер |
Диденко Юрий | Газета «Український південь» | Заплотинский | Лихой | Хохоник |
Ивашко Елена | Газета «Голос України» | Онуфриев | Заплотинский | Лукьян |
Карельский Евгений | Газета «Спортарена» (Киев) | Кальниченко | Хохоник | Онуфриев |
Коренковская Татьяна | Телеканал «НИС-ТВ» | Дубоненко | Кальниченко | Заплотинский |
Кураса Геннадий | Газета «Вечерний Николаев» | Заплотинский | Дубоненко | Онуфриев |
Кураса Елена | Газета «Вечерний Николаев» | Заплотинский | Дубоненко | Онуфриев |
Кучмий Вадим | Пресс-служба Регионального отделения НОК Украины | Заплотинский | Дубоненко | Хохоник |
Мельников Сергей | Телеканал «МАРТ» | Заплотинский | Зайцев | Лукьян |
Мехедова Анастасия | Пресс-служба ФК «Васт» | Кальниченко | Уолкер | Барнис |
Олейник Александр | Телеканал «МАРТ» | Дубоненко | Заплотинский | Сафонов |
Олейник Карина | Телеканал «МАРТ» | Заплотинский | Дубоненко | Лукьян |
Первов Глеб | НОАСЖ | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
Розумяк Сергей | НОАСЖ | Заплотинский | Дубоненко | Хохоник |
Сербулов Анатолий | Федерация бадминтона Украины | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
Серый Вадим | Пресс-служба ФФГН | Дубоненко | Кальниченко | Заплотинский |
Синявский Виталий | Газета «Южная правда» | Кальниченко | Эдриан | Уолкер |
Стеценко Николай | Газета «Родной причал» | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
Стоянов Владимир | НОАСЖ | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
ТазарачевЮрий | Телеканал «МАРТ» | Кальниченко | Дубоненко | Заплотинский |
Тарабанова Ольга | Газета «Николаевские новости» | Онуфриев | Заплотинский | Хохоник |
Токарский Андрей | НОАСЖ | Заплотинский | Дубоненко | Онуфриев |
Тюрин Андрей | Газета «Рідне Прибужжя» | Дубоненко | Заплотинский | Хохоник |
Фабрикова Татьяна | Газета «Рідне Прибужжя» | Дубоненко | Заплотинский | Кальниченко |
Филимон Василий | UА «Суспільне. Миколаїв» | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
Чайковский Анатолий | Газета «Николаевские новости» | Дубоненко | Заплотинский | Онуфриев |
Чепова Анна | Пресс-служба Николаевского облсовета | Онуфриев | Хохоник | Заплотинский |
Ястребова Ирина | Газета «Николаевские новости» | Заплотинский | Дубоненко | Онуфриев |
1 | 2 | 3 | Итого | ||
Дубоненко Игорь | МБК «Николаев» | 16 | 11 | 2 | 72 |
Заплотинский Вадим | МБК «Николаев» | 12 | 13 | 4 | 66 |
Кальниченко Андрей | МБК «Николаев» | 6 | 5 | 1 | 29 |
Онуфриев Алексей | МБК «Николаев» | 3 | 3 | 14 | 29 |
Уолкер Андре | МБК «Николаев» | 2 | 2 | 2 | 12 |
Хохоник Андрей | МБК «Николаев» | - | 2 | 7 | 11 |
БарнисТрой | МБК «Николаев» | 1 | - | 1 | 4 |
Лукьян Богдан | МБК «Николаев» | - | - | 4 | 4 |
Эдриан Натан | МБК «Николаев» | - | 1 | 1 | 3 |
Адедиран Алексей | МБК «Николаев» | - | 1 | - | 2 |
Зайцев Максим | «МБК-2-Нико-СДЮСШОР-4» | - | 1 | - | 2 |
Лихой Дмитрий | МБК «Николаев» | - | 1 | - | 2 |
Кожемякин Андрей | МБК «Николаев» | - | - | 1 | 1 |
Конате Макс Адам | МБК «Николаев» | - | - | 1 | 1 |
Сафонов Максим | «МБК-2-Нико-СДЮСШОР-4» | - | - | 1 | 1 |
Тищенко Александр | МБК «Николаев» | - | - | 1 | 1 |
Лауреаты журналистских опросов 1998-2021 годов
1998 г. - Константин Фурман
1999 г. - Александр Раевский
2000 г. - Александр Раевский
2001 г. - Александр Раевский
2002 г. - Александр Раевский
2003 г. - Александр Раевский
2004 г. - Александр Раевский
2005 г. - Александр Чаусов
2006 г. - Виталий Бойко
2007 г. - Алексей Онуфриев
2008 г. - Александр Раевский
2009 г. - Алексей Онуфриев
2010 г. - Алексей Онуфриев
2011 г. - Леонид Яйло
2012 г. - Алексей Онуфриев
2013 г. - Алексей Онуфриев
2014 г. - Алексей Онуфриев
2015 г. - Алексей Онуфриев
2016 г. - Алексей Онуфриев
2017 г. - Алексей Онуфриев
2018 г. - Алексей Онуфриев
2019 г. - Алексей Онуфриев
2020 г. - Алексей Адедиран
2021 г. - Игорь Дубоненко