Позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного Виборчого округу №128 оприлюднила постанову №20.«Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидатам у народні депутати України, що зареєстровані у одномандатних виборчих округах №№127,128,129,130,131,132 ефірного часу для проведення передвиборної агітації, на регіональних телеканалах, що здійснюватиметься філіями Національної суспільної радіокомпанії України».
«З метою визначення черговості надання партіям – суб`єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, відповідно до частини шостої статті 72, керуючись частиною вісімнадцятою статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», а також згідно Постанов ЦВК від 6 жовтня 2014 року №1492, та від 2 липня 2019 року №1417 окружна виборча комісія №128
постановляє:
- Затвердити результати жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидатам у народні депутати України, що зареєстровані у одномандатних виборчих округах № 127,128,129,130,131,132 ефірного часу для проведення передвиборної агітації, на регіональних телеканалах, що здійснюватиметься філіями Національної суспільної телерадіокомпанії (додаток 1).
- Довести дану постанову до відома ЦВК, шляхом розміщення на офіційному сайті ЦВК.
- Довести дану постанову до відома суб`єктів виборчого процесу, шляхом розміщення її тексту на дошці офіційних матеріалів окружної виборчої комісії».
Додаток №1 до постанови №20 окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №128
№ | Дата | Час | Округ | Суб’єкт |
---|---|---|---|---|
1 | 06.07 | 19:00-19:20 | 131 | Кондратєнков Юрій Миколайович |
2 | 06.07 | 19:22-19:42 | 128 | Хачатуров Артем Едуардович |
3 | 06.07 | 19:44 -20:04 | Політична партія "СИЛА ЛЮДЕЙ" | |
4 | 06.07 | 20:06 – 20:26 | 127 | Козир Борис Юрійович |
5 | 06.07 | 20:28 – 20:48 | 128 | Дворник Анатолій Анатолійович |
6 | 06.07 | 20:50 – 21:10 | 131 | Ярошевич Олег Андрійович |
7 | 06.07 | 21:12 – 21:32 | 129 | Шевченко Олександр Олександрович |
8 | 06.07 | 21:36 - 21:56 | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | |
9 | 07.07 | 19:00-19:20 | 130 | Коваль Людмила Іванівна |
10 | 07.07 | 19:22-19:42 | 131 | Невеселий Владислав Валерійович |
11 | 07.07 | 19:44 -20:04 | 128 | Малярчук Ольга Іллівна |
12 | 07.07 | 20:06 – 20:26 | 130 | Коровій Дмитро Леонідович |
13 | 07.07 | 20:28 – 20:48 | 131 | Андрійцев Богдан Вікторович |
14 | 07.07 | 20:50 – 21:10 | 132 | Корнацький Аркадій Олексійович |
15 | 07.07 | 21:12 – 21:32 | 132 | Політична партія "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" |
16 | 07.07 | 21:36 - 21:56 | 132 | Підберезняк Вадим Іванович |
17 | 08.07 | 19:00-19:20 | 127 | Горбачов Олександр Сергійович |
18 | 08.07 | 19:22-19:42 | 127 | Садрідінов Тахір Шамсідінович |
19 | 08.07 | 19:44 -20:04 | 131 | Чорноморов Артем Олегович |
20 | 08.07 | 20:06 – 20:26 | 130 | Підпала Ірина Валентинівна |
21 | 08.07 | 20:28 – 20:48 | Політична партія "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ" | |
22 | 08.07 | 20:50 – 21:10 | 129 | Красівський Сергій В’ячеславович |
23 | 08.07 | 21:12 – 21:32 | Політична партія "ПАТРІОТ" | |
24 | 08.07 | 21:36 - 21:56 | 129 | Жолобецький Олександр Олександрович |
25 | 09.07 | 19:00-19:20 | 131 | Танасов Сергій Іванович |
26 | 09.07 | 19:22-19:42 | 130 | Кривцова Валентина Станіславівна |
27 | 09.07 | 19:44 -20:04 | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |
28 | 09.07 | 20:06 – 20:26 | Політична партія "СИЛА І ЧЕСТЬ" | |
29 | 09.07 | 20:28 – 20:48 | 131 | Григорян Ерік Юрійович |
30 | 09.07 | 20:50 – 21:10 | Політична партія "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |
31 | 09.07 | 21:12 – 21:32 | 130 | Вадатурський Андрій Олексійович |
32 | 09.07 | 21:36 - 21:56 | Політична партія "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ" | |
33 | 10.07 | 19:00-19:20 | 132 | Дирдін Максим Євгенович |
34 | 10.07 | 19:22-19:42 | 130 | Негулевський Ігор Петрович |
35 | 10.07 | 19:44 -20:04 | 127 | Петров Олег Дмитрович |
36 | 10.07 | 20:06 – 20:26 | 130 | Пляка Сергій Валерійович |
37 | 10.07 | 20:28 – 20:48 | 3 | Політична партія "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" |
38 | 10.07 | 20:50 – 21:10 | 127 | Рєпін Олександр Володимирович |
39 | 10.07 | 21:12 – 21:32 | Політична партія "ПАРТІЯ ШАРІЯ" | |
40 | 10.07 | 21:36 - 21:56 | 127 | Алєксєєнко Іван Олександрович |
41 | 11.07 | 19:00-19:20 | 129 | Таранова Світлана Володимирівна |
42 | 11.07 | 19:22-19:42 | 130 | Донченко Олена Віталіївна |
43 | 11.07 | 19:44 -20:04 | 131 | Лівік Олександр Петрович |
44 | 11.07 | 20:06 – 20:26 | 130 | Думановська Інна Миколаївна |
45 | 11.07 | 20:28 – 20:48 | 127 | Курганський Григорій Миколайович |
46 | 11.07 | 20:50 – 21:10 | 131 | Лавренов Данило Андрійович |
47 | 11.07 | 21:12 – 21:32 | Політична партія "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | |
48 | 11.07 | 21:36 - 21:56 | Політична партія "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" | |
49 | 12.07 | 19:00-19:20 | 132 | Сабліна Наталія Володимирівна |
50 | 12.07 | 19:22-19:42 | 128 | Крупенко Костянтин Валентинович |
51 | 12.07 | 19:44 -20:04 | Політічна партія "АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | |
52 | 12.07 | 20:06 – 20:26 | 127 | Берсан Андрій Павлович |
53 | 12.07 | 20:28 – 20:48 | 128 | Гукасян Спартак Едуардович |
54 | 12.07 | 20:50 – 21:10 | 132 | Кукуруза Олександр Вячеславович |
55 | 12.07 | 21:12 – 21:32 | 131 | Бондаренко Олена Анатоліївна |
56 | 12.07 | 21:36 - 21:56 | 129 | Ніколенко Анатолій Анатолійович |
57 | 13.07 | 19:00-19:20 | 128 | Курченко Жанна Назарівна |
58 | 13.07 | 19:22-19:42 | 129 | Кочмар Валерій Андрійович |
59 | 13.07 | 19:44 -20:04 | 127 | Петров Анатолій Георгійович |
60 | 13.07 | 20:06 – 20:26 | 131 | Покровський Роман Леонідович |
61 | 13.07 | 20:28 – 20:48 | 132 | Глушко Тимур Вікторович |
62 | 13.07 | 20:50 – 21:10 | 129 | Лебідь Андрій Васильович |
63 | 13.07 | 21:12 – 21:32 | 132 | Волошин Сергій Сергійович |
64 | 13.07 | 21:36 - 21:56 | 129 | Миколайчик Сергій Володимирович |
65 | 14.07 | 19:00-19:20 | 131 | Чорноморець Іван Іванович |
66 | 14.07 | 19:22-19:42 | Політична партія "СИЛА ПРАВА" | |
67 | 14.07 | 19:44 -20:04 | 132 | Медведчук Михайло Анатолійович |
68 | 14.07 | 20:06 – 20:26 | 128 | Толпекін Андрій Анатолійович |
69 | 14.07 | 20:28 – 20:48 | 130 | Фроленко Володимир Олександрович |
70 | 14.07 | 20:50 – 21:10 | 127 | Покровська Ольга Геннадіївна |
71 | 14.07 | 21:12 – 21:32 | 127 | Єнтін Владислав Олегович |
72 | 14.07 | 21:36 - 21:56 | 129 | Лєпішев Олексій Олександрович |
73 | 15.07 | 19:00-19:20 | Політична партія "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ" | |
74 | 15.07 | 19:22-19:42 | 127 | Дятлов Володимир Миколайович |
75 | 15.07 | 19:44 -20:04 | 127 | Павлов Ігор Миколайович |
76 | 15.07 | 20:06 – 20:26 | 132 | Кушнір Олександр Валентинович |
77 | 15.07 | 20:28 – 20:48 | 131 | Вишняк Сергій Володимирович |
78 | 15.07 | 20:50 – 21:10 | 128 | Губська Тетяна Миколаївна |
79 | 15.07 | 21:12 – 21:32 | Політична партія "СЛУГА НАРОДУ" | |
80 | 15.07 | 21:36 - 21:56 | Політична партія "Об’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" | |
81 | 16.07 | 19:00-19:20 | Політична партія "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" | |
82 | 16.07 | 19:22-19:42 | 128 | Ільюк Артем Олександрович |
83 | 16.07 | 19:44 -20:04 | 129 | Шараєв Олександр Леонідович |
84 | 16.07 | 20:06 – 20:26 | 130 | Рубський Геннадій Іванович |
85 | 16.07 | 20:28 – 20:48 | 130 | Пересунько Руслан Вікторович |
86 | 16.07 | 20:50 – 21:10 | 127 | Дятлов Євген Юрійович |
87 | 16.07 | 21:12 – 21:32 | 129 | Жело Денис Вікторович |
88 | 16.07 | 21:36 - 21:56 | 132 | Мосякін Василь Олександрович |
89 | 17.07 | 19:00-19:20 | 132 | Островський Ян Олегович |
90 | 17.07 | 19:22-19:42 | 131 | Гасюк Анатолій Петрович |
91 | 17.07 | 19:44 -20:04 | Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" | |
92 | 17.07 | 20:06 – 20:26 | 127 | Пасічний Олександр Станіславович |
93 | 17.07 | 20:28 – 20:48 | 131 | Колесніков Валерій Вікторович |
94 | 17.07 | 20:50 – 21:10 | 129 | Невінчанний Максим Андрійович |
95 | 17.07 | 21:12 – 21:32 | 129 | Копитін Ігор Володимирович |
96 | 17.07 | 21:36 - 21:56 | 132 | Білоус Ярослава Валеріївна |
97 | 18.07 | 19:00-19:20 | 128 | Гайду Олександр Васильович |
98 | 18.07 | 19:22-19:42 | 129 | Іванова Надія Валеріївна |
99 | 18.07 | 19:44 -20:04 | 127 | Білов Гордій Олександрович |
100 | 18.07 | 20:06 – 20:26 | 130 | Бриченко Ігор Віталійович |
101 | 18.07 | 20:28 – 20:48 | 130 | Політична партія "ГОЛОС" |
102 | 18.07 | 20:50 – 21:10 | 132 | Головчанський Андрій Всеволодович |
103 | 18.07 | 21:12 – 21:32 | 127 | ЧигринськийСергій Аркадійович |
104 | 18.07 | 21:36 - 21:56 | 132 | Гапонов Віталій Олегович |
105 | 19.07 | 19:00-19:20 | 129 | Тимошин Володимир Володимирович |
106 | 19.07 | 19:22-19:42 | 128 | Северин Андрій Іванович |
107 | 19.07 | 19:44 -20:04 | 127 | Дятлов Ігор Сергійович |
108 | 19.07 | 20:06 – 20:26 | 129 | Кошковський Юрій Леонідович |
109 | 19.07 | 20:28 – 20:48 | 131 | Красьоха Володимир Володимирович |
110 | 19.07 | 20:50 – 21:10 | Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" | |
111 | 19.07 | 21:12 – 21:32 | 129 | Горбатко Іван Геннадійович |
Голова Окружної виборчої комісії Войченко Д. О.
Секретар Окружної виборчої комісії Зажирко Н. Ф.