Президент подписал Закон Украины от 14 ноября 2019 года №294 «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года представляет 4723 гривни. Прожиточный минимум для работоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2102 гривни.
Размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году
Система налогообложения | Единый налог
| ЕСВ (22% от минимальной заработной платы) | ПДФО (Налог на доходы физических лиц) | Военный сбор
| Всего за месяц:
|
И группа единого налога | 210,20 грн (к 10% от прожиточного минимума работоспособного лица) | 1039,06 грн | не платится | не платится | 1249,26 грн |
ІІ группаединого налога | 944,60 грн (к 20% от минимальной заработной платы) | 1039,06 грн | не платится | не платится | 1983,66 грн |
ІІІ группаединого налога (без НДС) | 5% от дохода | 1039,06 грн | не платится | не платится | 1039,06 грн + 5% от дохода |
ІІІ группаединого налога (из НДС) | 3% от дохода + 20% НДС | 1039,06 грн | не платится | не платится | 1039,06 грн + 3% от дохода + 20% НДС |
Общаясистема налогообложения | не платится | 1039,06 грн | 18% от чистой прибыли (доход минус расходы) | 1,5% от чистой прибыли (доход минус расходы) | 1039,06 грн + 18% ПДФО + 1,5% военный сбор |
За наемногоработника | не платится | 1039,06 грн (22% от оклада) | 850,14 грн (18% от оклада) | 70,85 грн (1,5% от оклада) | 1960,05 грн |
Туристический сбор
Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 гривни;
Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 гривен.
Налог на недвижимость(не боее 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 гривен.
Главное управление ГНС в Николаевской области